硬件 |
|
处理器 | 双核处理器+1G内存+16G EMMC |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
存储 | 支持TF卡存储 |
视角 | 垂直视角:30°;水平视角:30° |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 6mm |
4G模块 | 选配,支持LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE多制式,支持最高150Mbps下载速率,和50Mbps上传速率 |
Wifi模块 | 选配,IEEE 802.11b/g/n标准,支持2.4GHz、5GHz频段 |
蓝牙模块 | 选配,Bluetooth of 1,2and 3 Mbps,2402~2480MHz |
扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 |
性能 |
|
识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 |
识别距离 | 0.5~1.5米,视镜头可变 |
识别时间 | 小于0.5秒 |
存储容量 | 16万条抓拍记录 | 9万条抓拍记录 |
人脸容量 | 24000张 | 100000张 |
屏幕亮度 | ≥400 cd/m2 |
接口 |
|
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 |
韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 |
门磁接口 | 1 路门磁接口 |
开门接口 | 1 路开门接口 |
门锁接口 | 1 路门锁接口 |
通信接口 | 1 路485通信接口 |
摄像头参数 |
|
摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 |
有效像素 | 210 万有效像素,1920*1080 |
最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
宽动态 | 120db,isp算法人脸局部曝光 |
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 |
图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) |
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒320*240,1-25(30)帧/秒 |
功能 |
|
网页端配置 | 支持 |
设备远程升级 | 支持 |
部署方式 | 支持公网、局域网使用 |
常规参数 |
|
工作温度 | -30℃ - +60℃ |
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 |
盐雾等级 | Rp6级以上 |
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV |
供电 | DC12V/2A |
防暴等级 | IK06 |
防护等级 | IP66 |
设备功率 | 20W(MAX) |
设备尺寸 | 252(长) * 136(宽) *26(厚)mm |
屏幕规格 | 8寸IPS高清屏 |
设备重量 | 1.7 kg |